Jabłczan cytruliny, mieszanka witaminowo-mineralna [witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), cytrynian sodu, cytrynian magnezu, cytrynian potasu], beta-alanina, L-leucyna instant, skrobia ryżowa
6,8, alfa-ketoglutaran argininy, skrobia ryżowa
1,2,3,4,5,7,9, tyrozyna, substancja przeciwzbrylająca (E551), tauryna, ekstrakt z korzenia buraka 10:1 (
Beta vulgaris L.), aromaty
4, dwuwinian choliny, ekstrakt z liści lotosu orzechodajnego (
Nelumbo nucifera Gaertn.), kofeina, ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (
Piper nigrum L., 95% piperyny), aromat
1,7,8, aromaty
2,3,5,6,9, barwnik/i (E163
1,2,3,8,9, E104*
3,5, E110*
4,6, E160a
7), koncentrat soku buraczanego
4,5,6,7, substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K). *Może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Smaki: Jagodowy
1, Lemoniada malinowa
2, Lemoniada wiśniowa
3, Pomarańczowy
4, Poncz owocowy
5, Egzotyczny
6, Arbuzowy
7, Truskawkowy
8, Owoce leśne
9.
Porcja: ~1/2 miarki (6,17 g) |
Ilość porcji w opakowaniu: 87 |
Zawartość w | 6,17 g | 12,34 g | 18,51 g |
Jabłczan cytruliny | 1371 mg | 2743 mg | 4114 mg |
w tym cytrulina | 909 mg | 1819 mg | 2728 mg |
Beta-alanina | 800 mg | 1600 mg | 2400 mg |
L-leucyna | 686 mg | 1371 mg | 2057 mg |
Alfa-ketoglutaran argininy | 457 mg | 914 mg | 1371 mg |
w tym arginina | 321 mg | 643 mg | 964 mg |
Tyrozyna | 343 mg | 686 mg | 1029 mg |
Tauryna | 229 mg | 457 mg | 686 mg |
Ekstrakt z korzenia buraka 10:1 | 229 mg | 457 mg | 686 mg |
Dwuwinian choliny | 114 mg | 229 mg | 343 mg |
w tym cholina | 47 mg | 94 mg | 141 mg |
Ekstrakt z liści lotosu orzechodajnego | 114 mg | 229 mg | 343 mg |
Kofeina | 91 mg | 183 mg | 274 mg |
Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (95% piperyny) | 1,1 mg (1 mg) | 2,3 mg (2,2 mg) | 3,4 mg 3,2 mg |
Witamina C | 37 mg (46% RWS) | 73 mg (91% RWS | 110 mg (138% RWS) |
Witamina B6 | 0,91 mg (65% RWS) | 1,8 mg (129% RWS) | 2,7 mg (193% RWS) |
Witamina B12 | 0,91 µg (36% RWS) | 1,8 µg (72% RWS) | 2,7 µg (108% RWS) |
Sód | 23 mg | 46 mg | 69 mg |
Magnez | 27,4 mg (7% RWS) | 54,8 mg (15% RWS) | 82,2 mg (22% RWS) |
Potas | 137 mg (7% RWS) | 274 mg (14% RWS) | 411 mg (21% RWS) |
%RWS - Referencyjne Wartości Spożycia