BAD ASS® MEAL. Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Proszek do przygotowania napoju bogatego w białko, węglowodany błonnik, witaminy oraz minerały przeznaczony dla zdrowych osób dorosłych. Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej
^.
Składniki: mąka
owsiana, koncentrat białek z grochu,
maślanka,
mleko odtłuszczone w proszku, olej MCT
3,5, płatki
owsiane, mąka
arachidowa1,2,4,6, kakao
1,4,6, koncentrat białek serwatkowych (z
mleka), błonnik akacjowy, olej MCT
1,2,4,6, mieszanka witaminowo-mineralna [cytrynian potasu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, witamina C (kwas L-askorbinowy), glukonian cynku, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), glukonian manganu, niacyna (kwas nikotynowy), molibdenian VI sodu, glukonian miedzi (II), witamina A (octan retinylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina K (menachinon-7), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina D (cholekalcyferol), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), ryboflawina, pikolinian chromu, witamina B12 (cyjanokobalamina), L-selenometionina, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jodek potasu, biotyna (D-biotyna)], sól himalajska, aromaty, substancja przeciwzbrylająca (E551), substancja zagęszczająca (E466), substancja słodząca (sukraloza), barwnik [(E150c)
2, (E160a)
5], koncentrat soku buraczanego
3.
Zalecany sposób spożycia: Rozpuścić ~2 miarki proszku (100 g) w 350 ml wody. Spożywać 1-2 razy dziennie jako uzupełnienie codziennego odżywiania.
Uwagi: Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol). Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową. Produkt nie jest przeznaczony dla osób starszych, osób z chorobami nerek, z cukrzycą insulinooporną, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami rytmu serca. Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. W przypadku kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, a także w przypadku przyjmowania leków przed spożyciem produktu zalecana jest konsultacja z lekarzem. Miarka dołączona do opakowania ma ułatwić porcjowanie, jednak nie gwarantuje precyzji dozowania. Celem odmierzenia dokładnej ilości zaleca się użycie wagi. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. Ten produkt jest sprzedawany według masy, a nie objętości. Podczas transportu może dojść do osiadania proszku, co może wpłynąć na jego gęstość. Ilość porcji określona została na podstawie dokładnych pomiarów wagowych.
Smaki: Czekoladowy
1, Peanut butter
2, Truskawkowy
3, Czekoladowo-Orzechowy
4, Waniliowy
5, Czekoladowo-Bananowy
6.
Porcja: ~2 miarki (100 g) Ilość porcji w opakowaniu: 25 |
Wartość odżywcza w | 100 g | 200 g |
Wartość energetyczna | 3,5 1570 kJ / 373 kcal (19%**), 1,2,4,6 1564 kJ / 372 kcal (19%**) | 3,53140 kJ / 746 kcal (37%**), 1,2,4,63127 kJ / 743 kcal (37%**) |
Tłuszcz | 3,5 8,6 g (12%**), 1,2,4,6 9,2 g (13%**) | 3,517,2 g (25%**), 1,2,4,618,4 g (26%**) |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,54,9 g (25%**), 1,2,4,63,1 g (16%**) | 3,59,8 g (49%**), 1,2,4,66,2 g (31%**) |
Węglowodany | 3,540 g (15%**), 1,2,4,6 39 g (15%**) | 3,580 g (31%**), 1,2,4,678 g (30%**) |
w tym cukry | 15 g (17%**) | 30 g (33%**) |
Błonnik | 3,57,7 g, 1,2,4,68,4 g | 3,515,4 g, 1,2,4,616,8 g |
Białko | 3,530 g (60%**), 1,2,4,629 g (58%**) | 3,560 g (120%**), 1,2,4,658 g (116%**) |
Sól | 3,50,43 g (7%**), 1,2,4,60,40 g (7%**) | 3,50,86 g (14%**), 1,2,4,60,80 g (13%**) |
Potas | 500 mg (25%***) | 1000 mg (50%***) |
Magnez | 93 mg (25%***) | 186 mg (50%***) |
Cynk | 2,5 mg (25%***) | 5 mg (50%***) |
Mangan | 0,5 mg (25%***) | 1 mg (50%***) |
Molibden | 7,5 μg (15%***) | 15 μg (30%***) |
Miedź | 0,15 mg (15%***) | 0,3 mg (30%***) |
Chrom | 6 μg (15%***) | 12 μg (30%***) |
Selen | 13,75 μg (25%***) | 27,5 μg (50%***) |
Kwas foliowy | 30 μg (15%***) | 60 μg (30%***) |
Jod | 23 μg (15%***) | 46 μg (31%***) |
Fosfor* | 313 mg (45%***) | 626 mg (89%***) |
Żelazo* | 3,2 mg (23%***) | 6,4 mg (46%***) |
Wapń* | 290 mg (36%***) | 580 mg (73%***) |
Witamina C | 20 mg (25%***) | 40 mg (50%***) |
Witamina E | 1,8 mg α-TE (15%***) | 3,6 mg α-TE (30%***) |
Niacyna | 4 mg NE (25%***) | 8 mg NE (50%***) |
Witamina A | 120 μg RE (15%***) | 240 μg RE (30%***) |
Kwas pantotenowy | 1 mg (17%***) | 2 mg (33%***) |
Witamina K | 12 μg (16%***) | 24 μg (32%***) |
Witamina B6 | 0,35 mg (25%***) | 0,7 mg (50%***) |
Witamina D | 0,8 μg (16%***) | 1,6 μg (32%***) |
Tiamina | 0,2 mg (18%***) | 0,4 mg (36%***) |
Ryboflawina | 0,25 mg (18%***) | 0,5 mg (36%***) |
Witamina B12 | 0,4 μg (16%***) | 0,8 μg (32%***) |
Biotyna | 12,5 μg (25%***) | 25 μg (50%***) |
* minerały dostarczone wraz z użytymi w produkcie surowcami
** Referencyjne wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
***%RWS - Referencyjne Wartości Spożycia