Zawiera substancje słodzące. Produkt białkowy dostarczający najczystszy izolat białka serwatkowego. Produkt jest otrzymywany w procesie wieloetapowej mikrofiltracji z przepływem krzyżowym, co pozwala na uzyskanie najlepszych frakcji białek z zachowaniem ich biologicznych właściwości z jednoczesną eliminacją cukrów i tłuszczów. Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej i pomaga w jej utrzymaniu oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości stąd też produkt powinien zostać włączony do planu dietetycznego każdego ciężko trenującego sportowca.
, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza).
Rozpuścić ~1 miarkę proszku (30 g) w 200-250 ml wody, mleka lub soku. 1 porcję spożyć zaraz po przebudzeniu i drugą bezpośrednio po treningu. Uwagi: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. Ten produkt jest sprzedawany według masy, a nie objętości. Podczas transportu może dojść do osiadania proszku, co może wpłynąć na jego gęstość. Ilość porcji określona została na podstawie dokładnych pomiarów wagowych.
.
Porcja: ~1 miarka (30 g) Ilość porcji w opakowaniu: 66 |
Wartość odżywcza | 100 g | 30 g |
Wartość energetyczna | 1572 kJ/370 kcal2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 1537 kJ/362 kcal1 | 474 kJ/112 kcal2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 464 kJ/109 kcal1 |
Tłuszcz | 1,5 g2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 1,8 g1 | 0,44 g2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 0,6 g1 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 1,1 g1 | 0,3 g |
Węglowodany | 6,2 g2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 6,5 g1 | 1,9 g2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 2 g1 |
w tym cukry | 1,9 g2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 2 g1 | 0,6 g |
Białko | 83 g2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 80 g1 | 25 g2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 24 g1 |
Sól | 0,79 g2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 1,4 g1 | 0,24 g2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 0,41 g1 |
Typowy profil aminokwasowy w: | 100g Protein |
L-Leucyna | 10,75 g |
L-Izoleucyna | 5,56 g |
L-Walina | 5,46 g |
Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 21,77 g |
Kwas L-asparaginowy | 12,76 g |
L-Glutamina | 18,57 g |
L-Seryna | 5,82 g |
Glicyna | 1,89 g |
L-Histydyna | 1,65 g |
L-Arginina | 2,12 g |
L-Treonina | 8,02 g |
L-Alanina | 5,90 g |
L-Prolina | 6,51 g |
L-Tyrozyna | 3,31 g |
L-Metionina | 2,47 g |
Cystyna | 2,69 g |
L-Fenyloalanina | 3,38 g |
L-Lizyna | 10,07 g |
L-Tryptofan | 2,18 g |
Najlepiej spożyć przed końcem, numer partii produkcyjnej (patrz z przodu opakowania). Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.