Attack Whey protein Serving size: ~1 Scoop (32 g) Servings per container: 62 |
| Nutrition value | 32 g (%NRV) | 100 g (%NRV) |
| Energy | 519 kJ / 123 kcal (6%)** | 1633 kJ / 386 kcal (19%)** |
| Fat | 1,9 g (3%)** | 5,9 g (8%)** |
| of which saturates | 1,2 g (6%)** | 3,8 g (19%)** |
| Carbohydrate | 6,4 g (2%)** | 20 g (8%)** |
| of which sugars | 6,4 g (2%)** | 20 g (8%)** |
| Protein | 20 g (40%)** | 63 g (126%)** |
| Salt | 0,15 g (3%)** | 0,48 g (8%)** |
| Calcium | 130 mg (16% NRV) | 407 mg (51% NRV) |
| Phosphorus | 130 mg (19% NRV) | 407 mg (58% NRV) |
| Amino acid profile | 100g protein |
| L-Leucine | 8,49 g |
| L-Isoleucine | 4,86 g |
| L-Valine | 4,64 g |
| Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 17,99 g |
| L-Aspartic acid | 8,88 g |
| L-Glutamic acid | 13,5 g |
| L-Serine | 4,06 g |
| Glycine | 1,45 g |
| L-Histidine | 1,43 g |
| L-Arginine | 1,97 g |
| L-Threonine | 5,60 g |
| L-Alanine | 4,04 g |
| L-Proline | 4,91 g |
| L-Tyrosine | 2,65 g |
| L-Methionine | 1,76 g |
| Cystine | 1,82 g |
| L-Phenylalanine | 2,53 g |
| L-Lysine | 7,59 g |
| L-Tryptophan | 1,53 g |
NRV – Nutrient reference values
** – Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)